<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>espresso communication / Montréal + New-York &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.espressocommunication.com/fr/category/design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.espressocommunication.com/fr</link>
	<description>Montréal, Qc</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 15:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un graphique qui a du caractère!</title>
		<link>http://www.espressocommunication.com/fr/design/3947/un-graphique-qui-a-du-caractere?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=un-graphique-qui-a-du-caractere</link>
		<comments>http://www.espressocommunication.com/fr/design/3947/un-graphique-qui-a-du-caractere#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 14:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espressocommunication.com/fr/?p=3947</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tous les graphistes vous le diront, il n&#8217;y a pas de solution miracle, ni de façon simple de faire des graphiques. Soit on passe par Excel (et on s&#8217;arrache les cheveux!), soit on utilise la fonction <em>graphs</em> d&#8217;Illustrator qui n&#8217;a pas changé depuis la version 3.0 (et je ne parle pas de CS 3.0!). Mais ce temps est révolu! Pour faire un graphique tout simple, il suffit d&#8217;avoir du caractère, en fait, LE bon caractère. La nouvelle fonte <a href="http://www.tktype.com/chartwell.php" target="_blank">Chartwell</a> permet de créer des graphiques grâce aux <a href='http://www.espressocommunication.com/fr/design/3947/un-graphique-qui-a-du-caractere' rel="nofollow">/ plus</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espressocommunication.com/fr/design/3947/un-graphique-qui-a-du-caractere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conception Web réactive</title>
		<link>http://www.espressocommunication.com/fr/design/3920/conception-web-reactive?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=conception-web-reactive</link>
		<comments>http://www.espressocommunication.com/fr/design/3920/conception-web-reactive#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 19:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espressocommunication.com/fr/?p=3920</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3502" title="responsive_design2" src="http://www.espressocommunication.com/en/wp-content/uploads/2011/03/responsive_design2.jpg" alt="responsive_design2" width="218" height="173" />L’architecture est une discipline qui entretient un rapport très étroit avec la notion de permanence. Les fondations d’un immeuble en délimitent la surface, qui en détermine la forme, qui en modèle la façade. Chaque étape du processus architectural s’ancre l’une après l’autre plus profondément dans l’immuabilité et la durabilité. Un espace physique <a href='http://www.espressocommunication.com/fr/design/3920/conception-web-reactive' rel="nofollow">/ plus</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espressocommunication.com/fr/design/3920/conception-web-reactive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la bannière au sac à bandoulière : la pub est dans l’sac!</title>
		<link>http://www.espressocommunication.com/fr/design/3866/de-la-banniere-au-sac-bandouliere?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=de-la-banniere-au-sac-bandouliere</link>
		<comments>http://www.espressocommunication.com/fr/design/3866/de-la-banniere-au-sac-bandouliere#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espressocommunication.com/fr/?p=3866</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De la pub et encore de la pub! Notre cerveau est bombardé d’environ 600 pubs par jour, tout média confondu! Pollution pour certains, idée de récupération pour d’autres. Parmi eux, Maude Léonard, fondatrice de l’<a title="atelier" href="http://www.entre-peaux-ecodesign.com/" target="_blank">Atelier Entre-Peaux</a>. Inspirée par son bac débordant de matières réutilisables, elle a tout d&#8217;abord créé la collection déco-écolo : des produits faits de publicités imprimées déchiquetées. On y retrouve, entre autres, des étuis à crayon, des tapis de souris et des sacs <a href='http://www.espressocommunication.com/fr/design/3866/de-la-banniere-au-sac-bandouliere' rel="nofollow">/ plus</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espressocommunication.com/fr/design/3866/de-la-banniere-au-sac-bandouliere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fashion Week à New York</title>
		<link>http://www.espressocommunication.com/fr/design/3843/la-fashion-week-a-new-york?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-fashion-week-a-new-york</link>
		<comments>http://www.espressocommunication.com/fr/design/3843/la-fashion-week-a-new-york#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 20:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espressocommunication.com/fr/?p=3843</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout le monde en parle à New York : la Fashion Week (semaine de la mode) a commencé jeudi dernier! Le volet en ligne de la Fashion Week grandit d’une saison à l’autre. Il est maintenant possible de presque tout voir en direct et en continu ou, mieux encore, de suivre les événements en tout temps sur Twitter. Inutile de vous limiter à un seul événement, vous pouvez être partout à la fois! Regardez tous les défilés, obtenez tous les potins et surveillez les mannequins en coulisses et les célébrités qui boivent du champagne&#8230; . . Le seul endroit où vous devez vous <a href='http://www.espressocommunication.com/fr/design/3843/la-fashion-week-a-new-york' rel="nofollow">/ plus</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espressocommunication.com/fr/design/3843/la-fashion-week-a-new-york/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sagittaire ascendant Pantone 158</title>
		<link>http://www.espressocommunication.com/fr/design/3811/sagittaire-ascendantpms158?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sagittaire-ascendantpms158</link>
		<comments>http://www.espressocommunication.com/fr/design/3811/sagittaire-ascendantpms158#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 19:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espressocommunication.com/fr/?p=3811</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après l&#8217;astrologie, la numérologie et toute sorte de tests de psycho-pop, voici la dernière tendance pour définir votre profil de personnalité : la <em><a href="http://www.colorstrology.com/colorstrology_sniffer.html" target="_blank">colorstrology</a></em>. <span lang="FR">À partir de votre date de naissance, une couleur primaire est définie pour le mois, et pour chaque journée de ce mois une couleur secondaire est spécifiée. Ces couleurs sont déterminées par la position du Soleil au moment de notre naissance (je vous épargne les détails un peu plus&#8230; <a href='http://www.espressocommunication.com/fr/design/3811/sagittaire-ascendantpms158' rel="nofollow">/ plus</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espressocommunication.com/fr/design/3811/sagittaire-ascendantpms158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les couleurs de 2011, selon Pantone</title>
		<link>http://www.espressocommunication.com/fr/design/3404/les-couleurs-de-2011-selon-pantone?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=les-couleurs-de-2011-selon-pantone</link>
		<comments>http://www.espressocommunication.com/fr/design/3404/les-couleurs-de-2011-selon-pantone#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 15:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Coullerez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espressocommunication.com/fr/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chaque saison depuis 17 ans, Pantone, la référence en matière de couleur, surveille les tendances qui émergent du <em>New York Fashion Week</em> et compile les 10 couleurs les plus utilisées dans le <em>Pantone Fashion Color Report</em>. Cette année ne fait pas exception.</p>
<p>S&#8217;inspirant principalement du Pérou, de la Turquie, de l&#8217;Inde et de l&#8217;Afrique, les designers de mode les plus influents de la planète offrent, pour la saison printemps 2011, une palette de couleurs éclectique qui nous transporte tout droit vers ces contrées exotiques.</p>
<p><img <a href='http://www.espressocommunication.com/fr/design/3404/les-couleurs-de-2011-selon-pantone' rel="nofollow">/ plus</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espressocommunication.com/fr/design/3404/les-couleurs-de-2011-selon-pantone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitrine sur le design FROM QUEBEC – In New York City</title>
		<link>http://www.espressocommunication.com/fr/design/3361/vitrine-sur-le-design-from-quebec-%e2%80%93-in-new-york-city?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vitrine-sur-le-design-from-quebec-%25e2%2580%2593-in-new-york-city</link>
		<comments>http://www.espressocommunication.com/fr/design/3361/vitrine-sur-le-design-from-quebec-%e2%80%93-in-new-york-city#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 17:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espressocommunication.com/fr/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3358" title="Capture d’écran 2010-09-21 à 09.16.52" src="http://www.espressocommunication.com/fr/wp-content/uploads/2010/09/Capture-d’écran-2010-09-21-à-09.16.52-275x157.png" alt="Capture d’écran 2010-09-21 à 09.16.52" width="275" height="157" />La plus ambitieuse exposition de design québécois jamais organisée à New York aura lieu du 29 septembre au 22 octobre 2010 au Relative Space de Bond Street. Cet événement des plus extraordinaires est présenté par la Délégation générale du Québec à New York sous la direction <a href='http://www.espressocommunication.com/fr/design/3361/vitrine-sur-le-design-from-quebec-%e2%80%93-in-new-york-city' rel="nofollow">/ plus</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espressocommunication.com/fr/design/3361/vitrine-sur-le-design-from-quebec-%e2%80%93-in-new-york-city/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le design de l&#8217;information ou l&#8217;art de faire une belle tarte!</title>
		<link>http://www.espressocommunication.com/fr/design/3344/le-design-de-linformation-ou-lart-de-faire-une-belle-tarte?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-design-de-linformation-ou-lart-de-faire-une-belle-tarte</link>
		<comments>http://www.espressocommunication.com/fr/design/3344/le-design-de-linformation-ou-lart-de-faire-une-belle-tarte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 17:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Coullerez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espressocommunication.com/fr/?p=3344</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le design de l&#8217;information, une discipline qui a vu le jour dans les années 70, est défini comme la représentation visuelle d&#8217;information ou de données afin qu&#8217;elles puissent être comprises rapidement et avec efficacité. Il s&#8217;agit d&#8217;organiser et de catégoriser l&#8217;information afin de lui donner un sens et de fournir un contexte à l&#8217;utilisateur.</p>
<p>Bref, plutôt que de bombarder le lecteur d&#8217;un tas de données, le design de l&#8217;information permet de synthétiser et, avec un minimum de mots, d&#8217;aller droit au but.</p>
<p>Mais <a href='http://www.espressocommunication.com/fr/design/3344/le-design-de-linformation-ou-lart-de-faire-une-belle-tarte' rel="nofollow">/ plus</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espressocommunication.com/fr/design/3344/le-design-de-linformation-ou-lart-de-faire-une-belle-tarte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

