<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : «Twitter, c&#8217;est le canari dans la mine de charbon»</title>
	<atom:link href="http://www.espressocommunication.com/fr/communication/1686/%c2%abtwitter-cest-le-canari-dans-la-mine-de-charbon%c2%bb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.espressocommunication.com/fr/communication/1686/%c2%abtwitter-cest-le-canari-dans-la-mine-de-charbon%c2%bb?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25c2%25abtwitter-cest-le-canari-dans-la-mine-de-charbon%25c2%25bb</link>
	<description>Montréal, Qc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 14:33:27 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.espressocommunication.com/fr/communication/1686/%c2%abtwitter-cest-le-canari-dans-la-mine-de-charbon%c2%bb/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espressocommunication.com/fr/?p=1686#comment-27</guid>
		<description>Comme je le disais dans mon commentaire, la vidéo est effectivement très attrayante, mais certaines données me semble un peu des «raccourcis». Par exemple, l&#039;auteur semble faire un lien entre la stratégie nouveaux médias de Ford et le fait que le fabricant ait été le seul à ne pas avoir besoin de l&#039;aide gouvernementale américaine en 2009. Je trouve ce lien un peu «facile» et trop spectaculaire. À mon sens, ce genre de vidéo ne peut être utilisé dans un cadre scolaire sans un bon encadrement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme je le disais dans mon commentaire, la vidéo est effectivement très attrayante, mais certaines données me semble un peu des «raccourcis». Par exemple, l&#8217;auteur semble faire un lien entre la stratégie nouveaux médias de Ford et le fait que le fabricant ait été le seul à ne pas avoir besoin de l&#8217;aide gouvernementale américaine en 2009. Je trouve ce lien un peu «facile» et trop spectaculaire. À mon sens, ce genre de vidéo ne peut être utilisé dans un cadre scolaire sans un bon encadrement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Econsultant</title>
		<link>http://www.espressocommunication.com/fr/communication/1686/%c2%abtwitter-cest-le-canari-dans-la-mine-de-charbon%c2%bb/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>Econsultant</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 15:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espressocommunication.com/fr/?p=1686#comment-26</guid>
		<description>La vidéo très attractive. Je me demande si elle peut pas servir d&#039;exemple à l&#039;éducation nationale. C&#039;est peut-être la solution pour motiver les élèves et diminuer l&#039;échec scolaire ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La vidéo très attractive. Je me demande si elle peut pas servir d&#8217;exemple à l&#8217;éducation nationale. C&#8217;est peut-être la solution pour motiver les élèves et diminuer l&#8217;échec scolaire ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

